| Claes Ylving | ||||||
| AKA: Skogsmatrosen Säsonger: 98, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 08 Störst: Långa 11,6KG Info: Grundare av Grabbs Inc. En av våra kära Reseledare. Vill ha: Hälleflundra +20KG | ||||||
| Tony Nilsson | ||||||
|
AKA: Torskfeskarn Rajselajte 2010 | ||||||
| Björn Nilsson | ||||||
| AKA: BoPåBotten Säsonger: 98, 00, 01, 02, 03, 04, 05 Störst: Torsk 10.2 KG Info: En av grundarna i Grabbs Inc. Medlem i B1 och stor "BottenExploatör" Vill ha: Hälleflundra 20+ | ||||||
| Peter Olsson | ||||||
| AKA: Attackfiskarn Säsonger: 03, 04, 05, 08 Störst: Sej 7.6KG Info: Myntare av uttrycket "attackfiske" samt hemliga klubben B1. Ska ha: Störst fisk 04. | ||||||
| Johan Kallin | ||||||
| AKA: Kocken Säsonger: 03, 04 Störst: Lax 13.4KG Norge Störst: Sätts i år... Info: Sällskapets uppfinnare av dåliga skämt. Typ: "Vad är Ueret?". Medlem i B1 | ||||||
| Johan Forsell | ||||||
| AKA: Forre-Forell Säsonger: 00, 01, 03, 08 Störst: NorrlandsGuld 0,74kg Info: Sover längst! Har haft mest smeknamn: Forre, CP Johan och StudentJäveln. Vill ha: En badkarsrulle!!! | ||||||
| Christian Gustavsson | ||||||
| AKA: CeGe Säsonger: 00, 01, 03 Störst: Okännt Info: Okännt... | ||||||
| Henrik Wiking | ||||||
| AKA: Wiking Säsonger: 00, 02, 04 Störst: Okännt Info: Okännt... | ||||||
| Ingemar Nilsson | ||||||
![]() |
AKA: TBD | |||||